住宅用・産業用 年間発電量別 太陽光発電メーカー製品情報
                    年間発電量から選ぶ 住宅用太陽光発電システム
                    年間発電量別にピックアップしたメーカー製品
                
                
                                
サンテック
                                住宅用太陽光発電モジュール
                                STP255S-20-Wd
                            
                            高出力単結晶モジュール サンクリスタルWd
| セル種類 | 単結晶 | 
|---|---|
| 公称最大出力 | 255W | 
| モジュール変換効率 | 15.7% | 
| 外形寸法 | 1640×992×35mm | 
| 質 量 | 18.2kg | 
| 希望小売価格 | 153,000円(税抜) | 
                                
パナソニック
                                ハイブリッド太陽電池モジュール HIT
                                VBHN240SJ21
                            
                            発電量トップクラスのHIT240α
| セル種類 | 単結晶 | 
|---|---|
| 公称最大出力 | 240W | 
| モジュール変換効率 | 18.7% | 
| 外形寸法 | 1580×812×35mm | 
| 質 量 | 15.0kg | 
| 希望小売価格 | 133,000円(税抜) | 
                                
長州産業
                                住宅用太陽光発電モジュール
                                CS-270C31
                            
                            発電量を追求した次世代 単結晶Cシリーズ
| セル種類 | 単結晶 | 
|---|---|
| 公称最大出力 | 270W | 
| モジュール変換効率 | 16.6% | 
| 外形寸法 | 1634×998×42mm | 
| 質 量 | 18.6kg | 
| 希望小売価格 | 175,500円(税抜) | 
                                
東芝
                                住宅用高効率単結晶モジュール
                                SPR-250NE-WHT-J
                            
                            世界トップクラスを誇る高変換効率モジュール
| セル種類 | 単結晶 | 
|---|---|
| 公称最大出力 | 250W | 
| モジュール変換効率 | 20.1% | 
| 外形寸法 | 1559×798×46mm | 
| 質 量 | 15.0kg | 
| 希望小売価格 | 182,500円(税抜) | 
                    年間発電量から選ぶ 産業用太陽光発電システム
                    年間発電量別にピックアップしたメーカー製品
                
                
                                
カナディアンソーラー
                                産業用太陽電池モジュール
                                CS6P-265MM
                            
                            高機能単結晶モジュールBLACKX CS6シリーズ
| セル種類 | 単結晶 | 
|---|---|
| 公称最大出力 | 265W | 
| モジュール変換効率 | 16.47% | 
| 外形寸法 | 1638×982×40mm | 
| 質 量 | 19.5kg | 
| 希望小売価格 | オープン価格 | 
                                
フジプレアム
                                産業用太陽電池モジュール
                                FMC-ST72-280Y
                            
                            高出力多結晶モジュール
| セル種類 | 多結晶 | 
|---|---|
| 公称最大出力 | 280W | 
| モジュール変換効率 | 14.40% | 
| 外形寸法 | 1,960×992×46mm | 
| 質 量 | 23.5kg | 
| 希望小売価格 | 117,000円(税抜) | 
                                
サンテック
                                産業用太陽電池モジュール
                                STP295-24/Ve
                            
                            メガソーラーに最適な高出力多結晶モジュール Vシリーズ
| セル種類 | 多結晶 | 
|---|---|
| 公称最大出力 | 295W | 
| モジュール変換効率 | 15.2% | 
| 外形寸法 | 1956×992×40mm | 
| 質 量 | 25.8kg | 
| 希望小売価格 | オープン価格 | 
                                
トリナソーラー
                                産業用太陽電池モジュール
                                TSM-300 PC14
                            
                            発電事業用に適した太陽光パネル Honeyモジュール
| セル種類 | 多結晶 | 
|---|---|
| 公称最大出力 | 300W | 
| モジュール変換効率 | 15.5% | 
| 外形寸法 | 1956×992×40mm | 
| 質 量 | 27.6kg | 
| 希望小売価格 | - | 
                                
チャオリソーラー
                                産業用太陽電池モジュール
                                CRM 300S 156M-72
                            
                            単結晶太陽電池モジュール
| セル種類 | 単結晶 | 
|---|---|
| 公称最大出力 | 300W | 
| モジュール変換効率 | - | 
| 外形寸法 | 1952×994×40mm | 
| 質 量 | 23.0kg | 
| 希望小売価格 | 185,000円(税抜) |