住宅用・産業用 変換効率別 太陽光発電メーカー製品情報
変換効率から選ぶ 住宅用太陽光発電システム
変換効率別にピックアップしたメーカー製品
リクシル
住宅用太陽光発電モジュール
LX1A-275H
屋根据置型太陽電池モジュール
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 275W |
モジュール変換効率 | 16.5% |
外形寸法 | 1,670×1,000×35mm |
質 量 | 19.0kg |
希望小売価格 | 180,000円(税抜) |
カナディアンソーラー
住宅用太陽電池モジュール
CS6A-215MM
高機能単結晶モジュールBLACKX CS6シリーズ
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 215W |
モジュール変換効率 | 16.50% |
外形寸法 | 1324×984×40mm |
質 量 | 15.5kg |
希望小売価格 | 135,450円(税抜) |
長州産業
住宅用太陽光発電モジュール
CS-270C31
発電量を追求した次世代 単結晶Cシリーズ
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 270W |
モジュール変換効率 | 16.6% |
外形寸法 | 1634×998×42mm |
質 量 | 18.6kg |
希望小売価格 | 175,500円(税抜) |
シャープ
住宅用高効率単結晶モジュール BLACKSOLAR
NQ-198AC
最大限の発電量を実現するために発電効率と設置効率を高めたモジュールです。
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 198W |
モジュール変換効率 | 17.2% |
外形寸法 | 1165×990×46mm |
質 量 | 14.5kg |
希望小売価格 | 111,600円(税抜) |
パナソニック
ハイブリッド太陽電池モジュール HIT
VBHN245SJ21
発電量トップクラスのHIT245α
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 245W |
モジュール変換効率 | 19.1% |
外形寸法 | 1580×812×35mm |
質 量 | 15.0kg |
希望小売価格 | 160,000円(税抜) |
東芝
住宅用高効率単結晶モジュール
SPR-250NE-WHT-J
世界トップクラスを誇る高変換効率モジュール
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 250W |
モジュール変換効率 | 20.1% |
外形寸法 | 1559×798×46mm |
質 量 | 15.0kg |
希望小売価格 | 182,500円(税抜) |
変換効率から選ぶ 産業用太陽光発電システム
変換効率別にピックアップしたメーカー製品
スカイジャパン
産業用高品質単結晶モジュール
SBJ-260M-60U
強化設計により産業用で抜群の安定感を発揮します。
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 260W |
モジュール変換効率 | 16.0% |
外形寸法 | 1637×997×46mm |
質 量 | 19.0kg |
希望小売価格 | 160,000円(税抜) |
ヒュンダイ
産業用太陽電池モジュール
HiS-S260MG
産業用単結晶太陽電池モジュール MGシリーズ
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 260W |
モジュール変換効率 | 16.1% |
外形寸法 | 1645×983×35mm |
質 量 | 18.5kg |
希望小売価格 | - |
カナディアンソーラー
産業用太陽電池モジュール
CS6P-265MM
高機能単結晶モジュールBLACKX CS6シリーズ
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 265W |
モジュール変換効率 | 16.47% |
外形寸法 | 1638×982×40mm |
質 量 | 19.5kg |
希望小売価格 | オープン価格 |
インリーソーラー
産業用太陽電池モジュール
YL270C-30b
耐風・耐積雪の強化設計単結晶モジュール PANDAシリーズ
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 270W |
モジュール変換効率 | 16.5% |
外形寸法 | 1650×990×40mm |
質 量 | 19.1kg |
希望小売価格 | - |
ジャパンソーラー
産業用太陽電池モジュール
JS-235MC-CI54
単結晶太陽電池モジュール<縁-ENISHI->
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 235W |
モジュール変換効率 | 18.3% |
外形寸法 | 1640×1000×35mm |
質 量 | 16.8kg |
希望小売価格 | 130,000円(税抜) |
パナソニック
産業用ハイブリッド太陽電池モジュールHIT
VBHN238SJ23A
優れた発電性能を実現したハイブリッド構造の太陽電池モジュールです
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
公称最大出力 | 238.1W |
モジュール変換効率 | 18.6% |
外形寸法 | 1580×812×35mm |
質 量 | 18.5kg |
希望小売価格 | 132,000円(税抜) |